MyMotivator - Persönliche Motivation zum Abnehmen
 

Kalorien-Liste: Wichtigste Lebensmittel

GENERELL pro Gramm
Menge Gramm Beschreibung Kcal pro
100g
Kcal
Total
  1 g   Eiweiss 400 4
  1 g   Kohlenhydrate 400 4
  1 g   Fett 900 9
  1 g   Alkohol 700 7
GENERELL Mengen (Gramm pro Einheit)
Menge Gramm Beschreibung Kcal pro
100g
Kcal
Total
1 KL 5 g   Kaffeelöffel (KL)    
1 EL 15 g   Esslöffel (EL)    
1 Glas 2 dl   Wasserglas    
1 EL 10 g   Esslöffel Reibkäse 400 40
1 EL 15 g   Esslöffel Pflanzenöl 900 135
1 Port 10 g   Butterportion 750 75
1 Port 28 g   Konfi-Portion 214 60
1 Brief 5 g   Zucker (Würfel od. Brief) 400 20
1 12 g   Kaffeerahm 167 20
Getränke
Menge dl Beschreibung Kcal pro
100g
Kcal
Total
1 Glas 2 dl   Orangensaft 46 92
1 3.3 dl   Apfelsaft 45 149
1 3.3 dl   Coca Cola 42 139
1 3.3 dl   Eistee 34 112
1 3.3 dl   Apfelschorle 27 89
1 3.3 dl   Rivella grün 17 56
1 Glas 2 dl   Tomatensaft 15 30
Alkoholische Getränke
Menge dl Beschreibung Kcal pro
100g
Kcal
Total
1 Glas 1.5 dl   Rotwein / Weisswein 70 105
1 3.3 dl   Bier 40 132
1 0.4 dl   Whiskey 84 34
1 3 dl   Caipirinha 102 306
Milchprodukte und Öl
Menge Gramm
oder dl
Beschreibung Kcal pro
100g
Kcal
Total
1 EL 15 g   Öl (=Kcal-Maximum!) 900 135
1 EL 15 g   Mayonnaise 725 109
1 Port 40 g   Käse vollfett 385 154
1 48 g   Ei (ohne Schale) 154 74
1 200 g   Hüttenkäse 92 184
1 250 g   Magerquark 60 150
1 Glas 2 dl   Vollmilch (3.5% Fett) 68 136
1 Glas 2 dl   Magermilch (1.5% Fett) 48 96
Apéro
Menge Gramm Beschreibung Kcal pro
100g
Kcal
Total
1 Handv 20 g   Salznüssli 575 115
1 Handv 8 g   Popcorn 338 27
1 Handv 10 g   Pommes Chips 540 54
1 Handv 20 g   Salzmandeln 585 117
1 9 g   Flute aus Blätterteig 511 46
1 3 g   Grissinistange 500 15
Frühstück
Menge Gramm Beschreibung Kcal pro
100g
Kcal
Total
1 50 g   Buttergipfeli 400 200
1 240 g   Fruchtwähe (Stück) 220 528
Hauptspeisen
Menge Gramm Beschreibung Kcal pro
100g
Kcal
Total
1 10 g   Fondue Chinoise, Fleisch 125 13
1 EL 15 g   Fondue Chinoise, Sauce 400 60
1 480 g   Käsefondue (inkl. Brot) 250 1'200
1 212 g   Big Mac 240 510
1 350 g   Pizza Margherita - Fertigpizza 290 1'015
1 350 g   Pizza Margherita - Pizzeria 320 1'120
1 350 g   Kebab 220 770
1 240 g   Bratwurst mit Bürli 242 580
Brot, Pasta, Reis, Beilagen
Menge Gramm Beschreibung Kcal pro
100g
Kcal
Total
1 100 g   Bürli 230 230
1 60 g   Vollkornbrötli 267 160
1 50 g   Halbweissbrot (Scheibe) 258 129
1 50 g   Vollkornbrot (Scheibe) 228 114
1 30 g   Toastbrot (Scheibe) 283 85
1 Port 125 g   Reis, ungekocht 350 438
1 Port 365 g   Reis, gekocht 120 438
1 Port 125 g   Teigwaren, ungekocht 360 450
1 Port 346 g   Teigwaren, gekocht 130 450
1 100 g   Kartoffeln (Geschwellti) 80 80
1 Port 150 g   Pommes Frites 260 390
1 Port 150 g   Gnocchi, Spätzli 175 263
Salat
Menge Gramm Beschreibung Kcal pro
100g
Kcal
Total
1 Port 120 g   Blatt-Salat, ohne Sauce 16 19
1 Port 50 g   Salatsauce, Balsamico 335 168
1 Port 50 g   Salatsauce, Französisch 280 140
1 Port 25 g   Kerne 490 123
2 EL 20 g   Brotcroutons 440 88
2 EL 23 g   Speckwürfeli 350 81
1 Port 340 g   Kartoffelsalat 113 384
1 Port 230 g   Tomaten-Mozzarella-Salat 136 313
Gemüse
Menge Gramm Beschreibung Kcal pro
100g
Kcal
Total
1 Port 200 g   Gemüse ohne Sauce, gekocht 45 90
1 Port 240 g   Gemüse mit Sauce, gekocht 50 120
1 90 g   Rüebli, roh 40 36
1 Port 250 g   Rüebli, gekocht 20 50
1 35 g   Essiggurke (mittlere Grösse) 16 6
Fleisch
Menge Gramm Beschreibung Kcal pro
100g
Kcal
Total
1 150 g   Poulet (ohne Haut) 110 165
1 150 g   Poulet (mit Haut) 180 270
1 150 g   Filet, Plätzli (Rind, Kalb, Schw.) 110 165
1 150 g   Entrecote, Braten mager 140 210
1 130 g   Fisch fettarm, vom Grill 85 111
1 130 g   Fisch fettreich (Lachs, Hering) 200 260
1 50 g   Wienerli 250 125
1 140 g   Bratwurst 250 350
1 100 g   Cervelat 250 250
1 180 g   Cordon bleu 210 378
1 5 g   Salami (1 dünne Scheibe) 385 19
1 15 g   Salami (1 Rädli) 385 58
1 8 g   Aufschnitt (1 Scheibe) 235 19
1 15 g   Schinken (1 Scheibe) 156 23
1 50 g   Landjäger (1 Stück) 550 275
Kaffee, Dessert
Menge Gramm Beschreibung Kcal pro
100g
Kcal
Total
1 2 dl   Kaffee creme (Milch=Kalorien!)   20
1 3 dl   Latte Macchiato, ohne Zucker   168
1 18 g   Praline 585 105
1 Reiheli 20 g   Schokolade 580 116
1 30 g   Mohrenkopf 500 150
1 80 g   Brownie, gross 488 390
1 50 g   Kuchen, Schoggi-Cake 460 230
1 7 g   Meringue-Schale 360 25
1 40 g   Schlagrahm 334 134
1 80 g   Cremeschnitte 310 248
1 120 g   Schwedentorte, Stück 282 338
1 170 g   Tiramisu 300 510
Früchte
Menge Gramm Beschreibung Kcal pro
100g
Kcal
Total
1 120 g   Apfel oder Birne 50 60
1 90 g   Banane (mittelgross) 91 82
1 125 g   Orange (mittelgross) 40 50
5 20 g   Aprikosen getrocknet 500 100
1 90 g   Kiwi 49 44